Hst.-Artikel-Nr:
MPN:
€ 65,34 inkl. MwSt.
Neutralleiterposition | rechts |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Polanzahl | 2 P |
Polart | 1P+N |
Auslösercharakteristik | C |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 4000 V |
Nennstrom bei -20° C | 15,1 A |
Nennstrom bei -15° C | 14,9 A |
Empfindlichkeit | 30 mA |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 61009-1 | 6 kA |
Auschaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 6 kA |
Auschaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2 | 6 kA |
Schließ- und Abschaltvermögen | 6 kA |
Einstellung des thermischen Auslösers bei 40° C | 1,13/1,45 In |
Magnetischer Einstellstrom bei 40° C | 5/10 In |
Nennstrom bei 0° C | 14,3 A |
Nennstrom bei 10° C | 13,9 A |
Nennstrom bei -10° C | 14,7 A |
Nennstrom bei 15° C | 13,7 A |
Nennstrom bei 25° C | 13,2 A |
Nennstrom bei -25° C | 15,3 A |
Nennstrom bei 5° C | 14,1 A |
Nennstrom bei -5° C | 14,5 A |
Nennstrom bei 20° C | 13,5 A |
Nennstrom bei 30° C | 13 A |
Nennstrom bei 35° C | 12,8 A |
Nennstrom bei 40° C | 12,6 A |
Nennstrom bei 45° C | 12,4 A |
Nennstrom bei 50°C | 12,2 A |
Nennstrom bei 55° C | 12 A |
Nennstrom bei 60°C | 11,8 A |
Nennstrom bei 70°C | 8,8 A |
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 1 |
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,95 |
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,9 |
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,85 |
Maximale Nachsicherung Typ aM für Selektivität auf DC | 2 A |
Maximale Nachsicherung Typ gI für Selektivität auf DC | 8 A |
Minimale Vorsicherung Typ aM für Selektivität auf DC | 16 A |
Minimale Vorsicherung Typ gI für Selektivität auf DC | 20 A |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3,8 W |
Verlustleistung pro Pol | 3,3 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 2000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 2000 |
Tiefe installiertes Produkt | 68 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 35 mm |
Drehmoment | 2,1Nm |
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 – 16mm² |
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 – 25mm² |
Anschlussart | Schraubtechnik |
Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
Schutzart | IP20 |
Art des Differenzialschutzes | A |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Energiebegrenzungsklasse I²t | 3 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lagerungstemperatur | -25 bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeitsschutz | für alle Klima |
Gerät der Familie | ADA9 |
Bankverbindung
IBAN: AT65 3437 0000 0172 0259
BIC/Swift: RZOOAT2L370
Immer aktuell. Immer informiert.
© SmartHomeKrainer GmbH 2023
Liebe Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Büro vom 20.12.2024 bis einschließlich 07.01.2025 aufgrund unseres Weihnachtsurlaubs geschlossen ist. Während dieser Zeit wird das Büro nicht besetzt sein, und es erfolgen keine Lieferungen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Smarthomestore Team