Hst.-Artikel-Nr:
MPN:
€ 63,66 inkl. MwSt.
Neutralleiterposition | rechts |
Polanzahl | 2 P |
Montageart | DIN-Schiene |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
Nennstrom bei -20° C | 25 A |
Nennstrom bei -15° C | 25 A |
Empfindlichkeit | 30 mA |
Stoßstromfestigkeit (impulsförmig Fehlerströme 8/20µs) | 0,25 kA |
Schließ- und Abschaltvermögen | 1,5 kA |
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1 | 6 kA |
Nennstrom bei 0° C | 25 A |
Nennstrom bei 10° C | 25 A |
Nennstrom bei -10° C | 25 A |
Nennstrom bei 15° C | 25 A |
Nennstrom bei 25° C | 25 A |
Nennstrom bei -25° C | 25 A |
Nennstrom bei 5° C | 25 A |
Nennstrom bei -5° C | 25 A |
Nennstrom bei 20° C | 25 A |
Nennstrom bei 30° C | 25 A |
Nennstrom bei 35° C | 25 A |
Nennstrom bei 40° C | 25 A |
Nennstrom bei 45° C | 25 A |
Nennstrom bei 50°C | 25 A |
Nennstrom bei 55° C | 25 A |
Nennstrom bei 60°C | 25 A |
Nennstrom bei 65°C | 25 A |
Nennstrom bei 70°C | 21 A |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3,4 W |
Verlustleistung pro Pol | 1,8 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 2000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 4000 |
Tiefe installiertes Produkt | 70 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 35 mm |
Baugrößenmaße (DIN 43880) | 1 |
Drehmoment | 2,8Nm |
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 16mm² |
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 25mm² |
Anschlussart | Schraubtechnik |
Zusatzeinrichtungen möglich | 1 |
Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
Schutzart | IP20 |
Art des Differenzialschutzes | A |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lagerungstemperatur | -55 bis 70 °C |
Gerät der Familie | CD |
Bankverbindung
IBAN: AT65 3437 0000 0172 0259
BIC/Swift: RZOOAT2L370
Immer aktuell. Immer informiert.
© SmartHomeKrainer GmbH 2023