Hst.-Artikel-Nr:
MPN:
€ 4,70 inkl. MwSt.
Betätigungsart | LS-Schalter |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Polanzahl | 1 P |
Polart | 1 P |
Auslösercharakteristik | B |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230/400 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
Versorgungsspannungsart | AC |
Isolationsspannung | 500 V |
Stoßspannungsfestigkeit | 4000 V |
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
Auschaltvermögen Betriebskurtzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1 | 6 kA |
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2) | 3 kA |
Auschaltvermögen Grenzkurtzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2 | 6 kA |
Einstellung des thermischen Auslösers bei 40° C | 1,13/1,45 In |
Magnetischer Einstellstrom bei 40° C | 3/5 In |
Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom | 4/7 In |
Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom | 1,13/1,45 In |
Nennstrom bei 20° C | 17,3 A |
Nennstrom bei 30° C | 16 A |
Nennstrom bei 35° C | 15,4 A |
Nennstrom bei 40° C | 14,7 A |
Nennstrom bei 45° C | 14,1 A |
Nennstrom bei 50°C | 13,4 A |
Nennstrom bei 55° C | 12,8 A |
Nennstrom bei 60°C | 12,2 A |
Nennstrom bei 70°C | 10,9 A |
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 1 |
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,95 |
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,9 |
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern | 0,85 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz | 1,1 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz | 1,2 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz | 1,5 |
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz | 1 |
Maximale Nachsicherung Typ aM für Selektivität auf DC | 2 A |
Maximale Nachsicherung Typ gI für Selektivität auf DC | 6 A |
Minimale Vorsicherung Typ aM für Selektivität auf DC | 20 A |
Minimale Vorsicherung Typ gI für Selektivität auf DC | 20 A |
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,44 W |
Verlustleistung pro Pol | 2,44 W |
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000 |
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 20000 |
Tiefe installiertes Produkt | 70 mm |
Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
Breite installiertes Produkt | 17,5 mm |
Drehmoment | 2,8Nm |
Anschlussart | Schraubtechnik |
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter | 1/25 mm² |
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexibelem Leiter | 1/16 mm² |
Schutzart | IP20 |
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Energiebegrenzungsklasse I²t | 3 |
Höhe über N.N. | 2000 m |
Lagerungstemperatur | -25 bis 80 °C |
Luftfeuchtigkeitsschutz | für alle Klima |
Gerät der Familie | MB |
Bankverbindung
IBAN: AT65 3437 0000 0172 0259
BIC/Swift: RZOOAT2L370
Immer aktuell. Immer informiert.
© SmartHomeKrainer GmbH 2023
Liebe Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Büro vom 20.12.2024 bis einschließlich 07.01.2025 aufgrund unseres Weihnachtsurlaubs geschlossen ist. Während dieser Zeit wird das Büro nicht besetzt sein, und es erfolgen keine Lieferungen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Smarthomestore Team